- Esgotado
(9,44 € Kg.)
Micronutriente na forma de microgrânulos. Corretor múltiplo à base de boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco em formato granular dispersível. Autorizado em todos os tipos de culturas.
Embalagem: 5 QUILOS
COLHEITA | FALTA | DOSE | APLICATIVO |
---|---|---|---|
CEREAIS | MÚLTIPLO | 1kg/ha | aplicação foliar. |
CULTURAS HIDROPÔNICAS | MÚLTIPLO | 2-4 g/100 L de água de irrigação | aplicação raiz. (2-4 kg/1000L solução estoque 100 vezes concentrada) repetindo a aplicação a cada 7-9 dias. |
ÁRVORES FRUTIFERAS | MÚLTIPLO | 30-70g/árvore | aplicação raiz. Divida a dose em 2-4 aplicações. |
ÁRVORES FRUTIFERAS | MÚLTIPLO | 80-100g/100L | Máximo de 2 aplicações. Intervalo entre as aplicações 14-21 dias. Volume de caldo 1000l/ha. Aplicar durante a maturação dos frutos (BBCH 81-89), no outono, pulverizando até 1,5m de altura. |
HORTÍCOLA | MÚLTIPLO | 50-80g/100L | aplicação foliar |
HORTÍCOLA | MÚLTIPLO | 5-10kg/ha | aplicação raiz. Divida a dose em 2-4 aplicações. |
KIWI | MÚLTIPLO | 10-25g/planta | aplicação raiz. Divida a dose em 2-4 aplicações. |
KIWI | MÚLTIPLO | 50-80g/100L | aplicação foliar. |
MILHO | MÚLTIPLO | 1kg/ha | Não procede |
OLIVA | MÚLTIPLO | 80-100g/100L | aplicação foliar. |
ORNAMENTOS | MÚLTIPLO | 50g/100L | aplicação foliar. |
ORNAMENTOS | MÚLTIPLO | 1-2g/m2 | aplicação raiz. |
SUBSTRATOS | MÚLTIPLO | 0,3-0,4 g/L de substrato | aplicação raiz. (substratos para canteiros) |
TOMATES | MÚLTIPLO | 5-10kg/ha | |
INDÚSTRIA DE TOMATE | MÚLTIPLO | 5-10kg/ha | |
VIDEIRA | MÚLTIPLO | 10-25g/planta | aplicação raiz. Divida a dose em 2-4 aplicações. |
VIDEIRA | MÚLTIPLO | 5-10kg/ha | |
VIDEIRA | MÚLTIPLO | 50-80g/100L | aplicação foliar. |
Mix de micronutrientes... Boro, Cobre, Ferro, Manganês, Molibdênio e Zinco em formato de Grânulo Dispersível (Adubo CE)
CARRIER Mix é um produto formulado como uma mistura química de microelementos quelatados na forma de microgrânulos.
Contém todos os microelementos necessários para a preparação de soluções fertilizantes equilibradas em todos os tipos de culturas.
Seu uso contínuo durante todo o ciclo previne os sintomas causados pela falta de microelementos.
FORMULAÇÃO
Mistura de micronutrientes quelatados
CONTEÚDO DECLARADO
Boro (B) solúvel em água | 0,65% p/p |
Cobre (Cu) solúvel em água | 0,28% p/p |
Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,28% p/p |
Ferro (Fe) solúvel em água | 7,5% p/p |
Ferro (Fe) quelado por EDTA | 7,5% p/p |
Manganês (Mn) solúvel em água | 3,5% p/p |
Manganês (Mn) quelado por EDTA | 3,5% p/p |
Molibdênio (Mo) solúvel em água | 0,3% p/p |
Zinco (Zn) solúvel em água | 0,7% p/p |
Zinco (Zn) quelado por EDTA | 0,7% p/p |
As misturas com Nitrato de Cálcio devem ser feitas na seguinte ordem:
a) Adicione água ao tanque.
b) Adicione a Mistura CARRIER.
c) Agite 2-3 minutos.
d) Adicione o nitrato de cálcio.
e) Agite.
Intervalo de estabilidade da fração quelatada: pH entre 4 e 9.
COMPATIBILIDADECARRIER Mix é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos solúveis.
Um teste em pequena escala é recomendado antes da mistura no tanque.