- Esgotado
(10,64 € Kg.)
Micronutriente na forma de microgrânulos. corrige várias deficiências nutricionais.
Composição: Boro, Cobre, Ferro, Manganês, Molibdênio e Zinco em formato de Grânulo Dispersível (Adubo CE).
Embalagem: 1 QUILO
COLHEITA | DOSE | CONTRIBUIR | APLICATIVO |
---|---|---|---|
CEREAIS | 1kg/ha | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação foliar. |
CULTURAS HIDROPÔNICAS | 2-4 g/100 L de água de irrigação | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação raiz. (2-4 kg/1000L solução estoque 100 vezes concentrada) repetindo a aplicação a cada 7-9 dias. |
ÁRVORES FRUTIFERAS | 30-70g/árvore | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação raiz. Divida a dose em 2-4 aplicações. |
ÁRVORES FRUTIFERAS | 80-100g/100L | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação foliar. |
HORTÍCOLA | 50-80g/100L | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação foliar. |
HORTÍCOLA | 5-10kg/ha | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação raiz. Divida a dose em 2-4 aplicações. |
KIWI | 10-25g/planta | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação raiz. Divida a dose em 2-4 aplicações. |
KIWI | 50-80g/100L | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação foliar. |
MILHO | 1kg/ha | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | |
OLIVA | 80-100g/100L | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação foliar. |
ORNAMENTOS | 50g/100L | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação raiz. |
SUBSTRATOS | 0,3-0,4 g/L de substrato | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação raiz. (substratos para canteiros) |
TOMATES | 5-10kg/ha | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | |
INDÚSTRIA DE TOMATE | 5-10kg/ha | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | |
VIDEIRA | 10-25g/planta | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação raiz. Divida a dose em 2-4 aplicações. |
VIDEIRA | 5-10kg/ha | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | |
VIDEIRA | 50-80g/100L | Deficiência Nutricional: MÚLTIPLA | aplicação foliar. |
É compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos solúveis.
Um teste em pequena escala é recomendado antes da mistura no tanque.
Boro (B) solúvel em água | 0,65% p/p |
Cobre (Cu) solúvel em água | 0,28% p/p |
Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,28% p/p |
Ferro (Fe) solúvel em água | 7,5% p/p |
Ferro (Fe) quelado por EDTA | 7,5% p/p |
Manganês (Mn) solúvel em água | 3,5% p/p |
Manganês (Mn) quelado por EDTA | 3,5% p/p |
Molibdênio (Mo) solúvel em água | 0,3% p/p |
Zinco (Zn) solúvel em água | 0,7% p/p |
Zinco (Zn) quelado por EDTA | 0,7% p/p |
Intervalo de estabilidade da fração quelatada: pH entre 4 e 9